MQTT Relay
Dedykowany firmware dla SONOFF MINIR4
Kompaktowy moduł sterujący przeznaczony do zdalnego i lokalnego sterowania urządzeniami elektrycznymi, takimi jak oświetlenie, wentylatory, małe odbiorniki lub inne obwody automatyki domowej. Urządzenie montuje się w instalacji elektrycznej i integruje z lokalną siecią Wi-Fi oraz systemami automatyki, takimi jak Home Assistant.
Moduł został wyposażony w dedykowane oprogramowanie umożliwiające pracę z protokołem MQTT, czyli popularny standard komunikacji używany w inteligentnych domach i systemach automatyki. Dodatkowo firmware obsuguje lokalne reguły nie wymagające dostępu do Internetu. Dzięki temu urządzenie może działać lokalnie, bez konieczności korzystania z chmury producenta.
Przeznaczenie
Urządzenie służy do sterowania jednym obwodem elektrycznym. Może współpracować z klasycznym przyciskiem lub włącznikiem ściennym, a jednocześnie pozwala na sterowanie z telefonu, komputera, panelu WWW, brokera MQTT albo systemu Home Assistant.
- sterowanie oświetleniem,
- sterowanie małymi urządzeniami elektrycznymi,
- automatyzacja prostych scen domowych,
- współpraca z Home Assistant,
- lokalne sterowanie bez chmury producenta,
- reakcja na harmonogramy, czas, wejście ścienne oraz komunikaty MQTT.
Najważniejsze zalety
| Zaleta | Opis |
|---|---|
| Lokalna praca | Urządzenie może działać w lokalnej sieci, bez uzależnienia od zewnętrznej chmury. |
| Obsługa MQTT | Możliwa jest integracja z brokerem MQTT, Home Assistant i innymi systemami automatyki. |
| Panel WWW | Konfiguracja odbywa się przez przeglądarkę internetową, bez potrzeby instalowania dodatkowej aplikacji. |
| Wejście S1/S2 | Moduł może współpracować z tradycyjnym przyciskiem lub włącznikiem ściennym. |
| Reguły automatyki | Urządzenie może wykonywać proste lokalne reguły, np. wyłączenie po czasie, reakcję na MQTT lub harmonogram. |
| Obsługa czasu | Możliwa jest synchronizacja czasu przez NTP, MQTT lub ustawienie ręczne. Wbudowany zegar astronomiczny uwzględniający współrzędne GPS w obliczeniach wschodu i zachodu Słońca. |
| Aktualizacja OTA | Oprogramowanie oraz panel WWW mogą być aktualizowane zdalnie. |
| Bezpieczniejszy dostęp administracyjny | Panel zarządzania wymaga lokalnej autoryzacji przyciskiem na urządzeniu. |
Przykładowe zastosowania
- automatyczne wyłączanie światła po określonym czasie,
- sterowanie lampą z klasycznego włącznika oraz z Home Assistant,
- zdalne włączanie i wyłączanie obwodu przez MQTT,
- reakcja na dane z innych czujników MQTT, np. wilgotność, temperatura lub obecność,
- tworzenie prostych scen czasowych, np. inne zachowanie w dzień i w nocy,
- integracja z lokalnym panelem automatyki budynku.
Funkcje oprogramowania
| Funkcja | Opis |
|---|---|
| Sterowanie przekaźnikiem | Włączanie, wyłączanie i przełączanie stanu wyjścia lokalnie lub zdalnie. |
| MQTT | Obsługa komend, statusów, diagnostyki i komunikacji z brokerem MQTT. |
| Home Assistant Discovery | Automatyczne wykrywanie urządzenia w Home Assistant po MQTT. |
| Panel WWW | Konfiguracja sieci, MQTT, wejść/wyjść, czasu, reguł i aktualizacji. |
| Reguły lokalne | Prosty język reguł umożliwiający automatyczne działania bez zewnętrznego serwera. |
| Wejście ścienne | Obsługa wejścia S1/S2, także w trybie „detached”, gdy wejście nie przełącza przekaźnika bezpośrednio. |
| Diagnostyka | Publikacja informacji o stanie przekaźnika, wejścia, adresie IP, zasięgu Wi-Fi, czasie pracy i dostępności. |
| Kopia konfiguracji | Możliwość eksportu i importu ustawień urządzenia. |
Podstawowe parametry techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ urządzenia | Inteligentny moduł przekaźnikowy Wi-Fi |
| Model bazowy | SONOFF MINIR4 |
| Mikrokontroler | ESP32-D0WD / klasyczny ESP32 |
| Łączność | Wi-Fi 2,4 GHz |
| Protokół automatyki | MQTT |
| Integracja | Home Assistant, broker MQTT, lokalny panel WWW |
| Wejście lokalne | S1/S2 dla przycisku lub włącznika ściennego |
| Wyjście | 1 kanał przekaźnikowy |
| Zasilanie | Sieciowe, zgodnie ze specyfikacją modułu SONOFF MINIR4 |
| Typowe obciążenie | Do małych i średnich obwodów domowych, zgodnie z dopuszczalnym obciążeniem producenta modułu |
| Panel konfiguracyjny | Przeglądarka WWW |
| Aktualizacja | OTA APP + DATA |
| Autoryzacja panelu | Lokalnym przyciskiem na urządzeniu |
Obsługiwane funkcje MQTT
| Obszar | Przykład |
|---|---|
| Sterowanie | włącz, wyłącz, przełącz stan przekaźnika |
| Status | stan przekaźnika, stan wejścia, dostępność urządzenia |
| Diagnostyka | adres IP, siła sygnału Wi-Fi, czas pracy, źródło czasu |
| Reguły | włączanie/wyłączanie reguł, zapis tekstu reguł, odczyt topiców używanych przez reguły |
| Home Assistant | automatyczne dodanie encji przez MQTT Discovery |
Dla kogo jest to urządzenie?
Moduł jest przeznaczony dla osób, które chcą mieć większą kontrolę nad automatyką domową niż w typowych urządzeniach działających wyłącznie przez aplikację producenta. Sprawdzi się szczególnie tam, gdzie ważna jest lokalna praca, możliwość integracji z Home Assistant oraz przewidywalne działanie bez zależności od usług chmurowych.
Ważna informacja montażowa
Urządzenie pracuje z instalacją elektryczną 230 V. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i uprawnienia do pracy przy instalacjach elektrycznych. Przed podłączeniem odbiorników należy sprawdzić zgodność obciążenia z parametrami zastosowanego modułu wykonawczego.